声学特性 | |
额定功率 | 1600 W (AES) |
最大功率 | 2800W |
阻抗 | 4Ω |
工作频响 | - |
频率范围 | 30Hz - 150 Hz |
最大声压级 | 130 dB连续- 136dB峰值 |
覆盖角度 | |
水平 | 全向 |
垂直 | 全向 |
分频点 | |
类型 | DSP 控制 |
频率 | 最大150 Hz (与预设参数有关) |
最低推荐值 | - |
驱动单元 | 1 x 21” 钕磁驱动单元, 4” 音圈 |
灯光 | - |
功放 | |
类型 | 1 个丁类功放,带 DSP 控制 |
电源 | 2x 2400 Watt 1 @4Ω |
额定输出功率 | - |
保护 | 动态限幅器, 电流过载, 温度过热,短路 |
外观 | |
尺寸 | 55.5 x 55.5 x 76.3cm |
重量 | 49 Kg |